Explorăm în detaliu seriile DJI Zenmuse H30 și Zenmuse H20, punând accentul pe caracteristicile distinctive și capacitățile fiecărei serii. Analizăm atribute precum performanța camerei, funcționalitățile termice, opțiunile pentru vizionare nocturnă, modurile de fotografiere și compatibilitatea modulelor. Scopul nostru este să vă oferim informațiile necesare pentru a determina dacă seria Zenmuse H30 este cea mai potrivită alegere pentru cerințele dumneavoastră specifice.
Seria DJI Zenmuse H30: O Evoluție Notabilă
Seria DJI Zenmuse H30 este cea mai recentă completare a colecției Zenmuse, succedând seria Zenmuse H20 din 2020. Aceasta include modelele Zenmuse H30 și Zenmuse H30T, ambele fiind sarcini utile versatile și robuste, cu grad de protecție IP54, ideale pentru inspecții în orice condiții meteorologice.
Modelul Zenmuse H30T poate fi achiziționat împreună cu drona profesională DJI Matrice 350 RTK, iar Zenmuse H30, fără camera cu termoviziune, este disponibilă separat.

Caracteristicile Camerei
Seria DJI Zenmuse H30 oferă îmbunătățiri notabile față de seria Zenmuse H20, inclusiv o capacitate de zoom dublată, o dimensiune mărită a obiectivului și o calitate superioară a imaginii. Aceste caracteristici permit realizarea de fotografii ample cu detalii și claritate îmbunătățite, ideale pentru inspecții sigure la distanță, precum cele ale liniilor electrice.
Cameră Wide | H30T | H20T | H20N |
Senzor | CMOS 1/1.3 inch, 48MP | CMOS 1/2.3, 12MP | CMOS 1/2.7 inch, 20MP |
Lungime focală echivalentă | 6.72mm | 4.5mm | 4.5mm |
Rezoluție video | 3840×2160@36fps (4K) | 1920×1080@36fps (HD) | 1920×1080@10fps 1920×1080@5fps (cu Enhanced Noise Reduction) |
Dimensiune maximă fotografie | 8064×6048 px | 4056×3040 px | 1920×1080 px |
Cameră Zoom | H30T | H20T | H20N |
Senzor | CMOS 1/1.8 inch, 40MP | CMOS 1/2.3, 12MP | CMOS 1/2.7 inch, 20MP |
Zoom optic | ×34 | ×23 | ×20 |
Abilitate Zoom maxim | ×400 | ×200 | ×128 |
Lungime focală obiectiv | 7.1mm până la 172mm | 6.83mm până la 119.94mm | 6.8mm până la 119.9mm |
Dimensiune maximă | 7328×5496 px 3664×2748 px | 5184×3888 px | 2688×1512 px |
Camera cu Termoviziune
Modelul Zenmuse H30T aduce îmbunătățiri semnificative comparativ cu H20T, prin senzori optimizați care asigură colectarea precisă a datelor și claritate îmbunătățită. Zenmuse H30T este perfect pentru operațiuni care necesită precizie, cum ar fi supravegherea faunei sălbatice și monitorizarea incendiilor, datorită capacității sale de a oferi imagini Ultra-HD și un senzor al telemetrului cu laser de 2.5 ori mai precis decât modelul anterior.
Caracteristică | H30T | H20T | H20N |
Zoom digital maxim | ×32 | ×8 | ×32 |
Metodă de măsurare | Centre Point, Spot, Area | Spot, Area | Spot, Area |
Interval de măsurare a temperaturii | High Gain: -20° până la 150°C -20° până la 450°C (cu Filtru de Densitate IR) Low Gain: 0° până la 160°C 0° pâână la 1600°C (cu Filtru de Densitate IR) | High Gain: -40° până la 150°C Low Gain: -40° până la 550°C | High Gain: -20° până la 150°C Low Gain: 0° până la 500°C |
Ultra-HD | Suportă | / | / |
Super rezoluție în infraroșu | Suportă | / | / |
Obiectiv | Câmp vizual afișat (DFOV): 45.2° Lungime focală: 24mm Distanță de focalizare: 13 metri până la ∞ | Câmp vizual afișat (DFOV): 40.6°C Lungime focală: 13.5mm Distanță de focalizare: 5 metri până la ∞ | Câmp vizual afișat (DFOV): 45.5° Lungime focală: 12mm Distanță de focalizare: 5 metri până la ∞ |
| H30T | H20T | H20N |
Distanță de detecție | 3m până la 3000m | 3m până la 1200m | 3m până la 1200m |
Precizie LRF | ≤500m: ±(0.2m + distanță × 0.15%) >500m: ±1m | ±(0.2m + distanță × 0.15%) | ±(0.2m + distanță × 0.15%) |
Viziune Nocturnă
Ambele serii, atât H30 cât și H20, oferă funcționalități de vedere nocturnă, cu îmbunătățiri moderate în colectarea și afișarea datelor în condiții de lumină scăzută. Seria Zenmuse H30 extinde aceste capacități, adăugând funcții de filmare termică și nocturnă, îmbunătățind modurile foto și video pentru a maximiza claritatea și acuratețea datelor.
Caracteristică | H30T | H20T | H20N |
Auxiliar NIR | ✓ | × | × |
Abilitate Zoom maxim | ×400 | ×128 | ×23 |
Zoom optic | ×34 | ×20 | ×23 |
Gamă ISO (în Night Scene Mode) | 100 până la 819200 | 100 până la 102400 | 100 până la 25600 |
Rezoluție video (în Night Scene Mode) | 1920×1080@25fps | 1920×1080@10fps | 1920×1080@30fps |
Funcții Inteligente
Ambele serii permit filmări de înaltă calitate, profesionale, dar seria Zenmuse H30 aduce noi moduri care simplifică filmarea în misiune și îmbunătățesc precizia colectării datelor.
Funcție | Seria H30 | Seria H20 |
Auxiliar NIR | ✓ | × |
Electronic Dehazing | ✓ | × |
Pre-Recording | ✓ | × |
Foreground Stabilisation | ✓ | × |
Night Scene Mode | Reducere îmbunătățită a zgomotului, lumină IR și lumină auxiliară NIR | Reducerea îmbunătățită a zgomotului și lumina IR (H20N) |
AI Spot Check | ✓ | ✓ |
Panorama | ✓ | ✓ |
Smart Track | ✓ | ✓ |
High-Res Grid Capture | ✓ | ✓ |
FlightHub 2 | ✓ | ✓ |
Concluzie
Seria DJI Zenmuse H30 oferă progrese semnificative comparativ cu seria Zenmuse H20, recomandându-se ca o opțiune superioară pentru profesioniști care necesită capacitate îmbunătățită de imagistică. Cu un zoom îmbunătățit, obiective mai mari și claritate superioară a datelor, seria H30 este versatilă și robustă, adecvată pentru o varietate de aplicații. Cu toate acestea, seria H20 rămâne o opțiune solidă pentru nevoi de imagistică de calitate înaltă.
Descoperă toate detaliile despre camerele Zenmuse H30 și Zenmuse H30T.
Surse: www.enterprise.dji.com, www.heliguy.com